BEBA Supreme PRE
Produktinformationen
Entdecken Sie BEBA Supreme, unsere wissenschaftlich fortschrittlichste Formel. Die Anfangsmilch BEBA Supreme PRE eignet sich dabei für Säuglinge ab Geburt, wenn sie nicht gestillt werden, im Anschluss ans Stillen sowie zum Zufüttern.
Engagiert für den Schutz unseres Planeten, setzen wir mit BEBA immer mehr Nachhaltigkeitsmassnahmen um.
Zubereitung
Zutaten
LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 24,8% (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, 2'- Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Calciumcitrate, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Lacto-N-tetraose (mit LAKTOSE), L-Arginin, 3'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Natriumchlorid, 6’-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, Milchsäurebakterien (Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium lactis), L-Phenylalanin, 3’-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Inositol, Taurin, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-5´-monophosphat, Uridin-5´-monophosphat, Adenosin-5´-monophosphat, Guanosin-5´-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.
Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | |
| Energie | 272 kJ / 65 kcal |
| Fett, davon | 3.4 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 0.6 g |
| --- Linolsäure (LA) | 0.5 g |
| --- Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.04 g |
| --- Docosahexaensäure (DHA) | 0.02 g |
| --- Arachidonsäure (ARA) | 0.02 g |
| Kohlenhydrate, davon | 7.4 g |
| - Zucker, davon | 7.4 g |
| --- Laktose | 7.4 g |
| Ballaststoffe, davon | 0.2 g |
| - 2'-Fucosyllactose | 0.08 g |
| - 3'-Sialyllactose | 0.01 g |
| - 6'-Sialyllactose | 0.01 g |
| - Difucosyllactose | 0.01 g |
| - Lacto-N-tetraose | 0.03 g |
| - 3'-Fucosyllactose | 0.02 g |
| Eiweiss | 1.2 g |
| VITAMINE | |
| A | 56.0 μg |
| D | 1.4 μg |
| E | 1.6 mg |
| K | 4.7 μg |
| C | 8.9 mg |
| Thiamin | 0.064 mg |
| Riboflavin | 0.14 mg |
| Niacin | 0.62 mg |
| B6 | 0.046 mg |
| Folate | 19.1 μg |
| B12 | 0.17 μg |
| Biotin | 1.6 μg |
| Pantothensäure | 0.69 mg |
| MINERALSTOFFE | |
| Natrium | 22 mg |
| Kalium | 80.8 mg |
| Chlorid | 50.2 mg |
| Calcium | 42.7 mg |
| Phosphor | 23.7 mg |
| Magnesium | 6.36 mg |
| Eisen | 0.69 mg |
| Zink | 0.48 mg |
| Kupfer | 0.047 mg |
| Mangan | 0.015 mg |
| Fluorid | <0.0076 mg |
| Selen | 3.5 μg |
| Jod | 13.1 μg |
| Cholin | 22.3 mg |
| Taurin | 3.8 mg |
| Inositol | 4.3 mg |
| L-Carnitin | 1.5 mg |
Wichtige Hinweise
Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.