BEBA Anti-Reflux
Produktinformationen
BEBA Anti-Reflux, ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, wird zum Diätmanagement bei Aufstossen & Spucken verwendet.
Zubereitung
Zutaten
Laktose, pflanzliche Öle 25.4% (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes Molkeneiweiss, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp.(T18), Kaliumchlorid, L-Arginin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Natriumchlorid, L-Histidin, L-Phenylalanin, Taurin, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Inositol, Nukleotide (Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt.
Nährwertinformationen
| Pro 100 g | |
| Energie | 2138 kJ / 511 kcal |
| Fett, davon | 26.5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 17.1 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 4.9 g |
| - Linolsäure (LA) | 4.1 g |
| - Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.4 g |
| - Docosahexaensäure (DHA) | 0.1 g |
| - Arachidonsäure (ARA) | 0.1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 58.4 g |
| - Zucker, davon | 37.0 g |
| - Laktose | 37.0 g |
| - Stärke | 20.7 g |
| Eiweiss | 9.8 g |
| Salz | 0.50 g |
| Vitamine | |
| A | 500 μg |
| D | 13 μg |
| E | 13 mg |
| K | 37 μg |
| C | 80 mg |
| Thiamin | 0.48 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Niacin | 4.0 mg |
| B6 | 0.28 mg |
| Folate (DFE) | 165 μg |
| B12 | 1.3 μg |
| Biotin | 11 μg |
| Pantothensäure | 2.5 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 195 mg |
| Kalium | 585 mg |
| Chlorid | 400 mg |
| Calcium | 340 mg |
| Phosphor | 200 mg |
| Magnesium | 58.0 mg |
| Eisen | 5.6 mg |
| Zink | 3.8 mg |
| Kupfer | 0.38 mg |
| Mangan | 0.17 mg |
| Fluorid | <0.51 mg |
| Selen | 30 μg |
| Molybdän | <72 μg |
| Chrom | <51 μg |
| Jod | 110 μg |
| Sonstige Stoffe | |
| L-Carnitin | 13 mg |
| Cholin | 160 mg |
| Inositol | 35 mg |
| Taurin | 32 mg |
| Nukleotide | 15 mg |
| Osmolarität | 234 mOsm/L |
| Hergestellt in Deutschland (DE BY 701 EG) |
Kontraindikation
Nicht verwenden bei erwiesener oder vermuteter Kuhmilcheiweissallergie.