BEBA Supreme 1
Informations produit
Découvrez BEBA Supreme, inspirés par les dernières découvertes scientifiques sur les synergies entre composants du lait maternel et microbiote des nourrissons.
Le lait de départ BEBA Supreme 1 convient aux nourrissons dès la naissance, s'ils ne sont pas allaités, en relais du lait maternel ou en cas d'allaitement mixte.
Engagés pour la protection de notre planète, nous mettons en œuvre toujours plus de mesures de durabilité avec BEBA.
Préparation
Ingrédients
LACTOSE (de LAIT), huiles végétales 24,8% (tournesol, colza), protéines de PETIT-LAIT hydrolysées, sels potassiques de l'acide orthophosphorique, mélange 2’- fucosyllactose/difucosyllactose (avec LACTOSE), citrate de calcium, bitartrate de choline, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T18), lacto-N-tétraose (avec LACTOSE), L-arginine, 3'-Fucosyllactose (avec LACTOSE), chlorure de sodium, sel de sodium de 6’-sialyllactose (avec LACTOSE), vitamines (C, acide pantothénique, niacine, E, riboflavine, thiamine, A, B6, acide folique, K, biotine, D, B12), L-histidine, bactéries lactiques (Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium lactis), L-phenylalanine, sel de sodium de 3’-sialyllactose (avec LACTOSE), inositol, taurine, sulfate de fer, nucléotides (monophosphate 5' de cytidine, -uridine, -adénosine , -guanosine), L-carnitine, sulfate de zinc, sulafte de cuivre, sulafte de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | |
| ÉNERGIE | 280 kJ / 67 kcal |
| MATIÈRES GRASSES | 3.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.3 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 2.2 g |
| dont acides gras polyinsaturés, dont | 0.6 g |
| - acide linoléique | 0,5 g |
| - acide alphalinolénique | 0,04 g |
| - acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,02 g |
| - acide arachidonique (ARA) | 0,02 g |
| GLUCIDES | 7.6 g |
| dont sucres, dont | 7.6 g |
| - lactose | 7.6 g |
| FIBRES | 0.2 g |
| dont 2'-Fucosyllactose | 0,09 g |
| dont 3'-Sialyllactose | 0,01 g |
| dont 6'-Sialyllactose | 0,01 g |
| dont difucosyllactose | 0,01 g |
| dont Lacto-N-Tetraose | 0,03 g |
| dont 3-Fucosyllactose | 0,02 g |
| PROTÉINES | 1.3 g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 57.7 μg |
| Vitamine D | 1.4 μg |
| Vitamine E | 1.6 mg |
| Vitamine K | 4.8 μg |
| Vitamine C | 9.2 mg |
| Thiamine | 0.066 mg |
| Riboflavine | 0.14 mg |
| Niacine | 0.64 mg |
| Vitamine B6 | 0.047 mg |
| Folate | 19.7 μg |
| Vitamine B12 | 0.18 μg |
| Biotine | 1.6 μg |
| Acide pantothénique | 0.71 mg |
| SELS MINÉRAUX | |
| Sodium | 23 mg |
| Potassium | 83.3 mg |
| Chlorure | 51.8 mg |
| Calcium | 44.1 mg |
| Phosphore | 24.4 mg |
| Magnésium | 6.56 mg |
| Fer | 0.71 mg |
| Zinc | 0.50 mg |
| Cuivre | 0.049 mg |
| Manganèse | 0.015 mg |
| Fluor | <0.0079 mg |
| Sélénium | 3.6 μg |
| Iode | 13.5 μg |
| Choline | 22.9 mg |
| Taurine | 3.9 mg |
| Inositol | 4.5 mg |
| L-Carnitine | 1.5 mg |
Avis important
L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit.