Ingrédients
Pomme (85.9%), myrtille (9%), banane (5%), vitamine C.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g | |
Énergie | 237 kJ / 56 kcal |
Matières grasses | 0.2 g |
- dont acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides | 12.5 g |
- dont sucres | 11.5 g |
Fibres | 1.5 g |
Protéines | 0.3 g |
Sel | 0.00 g |
Vitamine C | 10 mg (40%*) |
Sodium | 1.0 mg |
*% de la valeur de référence pour nourrissons et enfants en bas âge |