BEBA Comfort
Information produit
BEBA Comfort, une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de coliques & constipation
Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d'allergie avérée ou supposée aux protéines de lait de vache, de galactosémie, d'intolérance congénitale au lactose, de déficience en galactokinase, de malabsorption du glucose et du galactose ou d'intolérance au maltose.
Préparation
Ingrédients
Lactose, huiles végétales 25.1% (tournesol, colza), amidon, protéines de petit-lait hydrolysées, fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides), sels potassiques de l'acide orthophosphorique, citrate de calcium, chlorure de magnésium, bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T18), L-arginine, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, A, thiamine, riboflavine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), chlorure de potassium, chlorure de sodium, L-histidine, L-phénylalanine, taurine, bactéries lactiques (Limosilactobacillus reuteri)*, inositol, nucléotides (monophosphate 5' de cytidine, uridine, adénosine, guanosine), sulfate de fer, orthophosphate de calcium, L-carnitine, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
*L.reuteri (DSM 17938) est utilisé exclusivement sous la licence BioGaia AB.
Informations nutritionnelles
Pour 100 ml* | Pour 100 g | |
Énergie | 280 kJ / 67 kcal | 2138 kJ / 511 kcal |
Matières grasses, dont | 3.5 g | 26.8 g |
- acides gras saturés | 0.3 g | 2.4 g |
- acides gras mono-insaturés | 2.2 g | 16.9 g |
- acides gras polyinsaturés, dont | 0.6 g | 4.8 g |
- acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.02 g | 0.1 g |
Glucides, dont | 7.4 g | 56.7 g |
- sucres, dont | 5.1 g | 38.7 g |
- lactose | 5.1 g | 38.7 g |
- Galacto-Oligosaccharides (GOS) | <0.5 g | 1.1 g |
- amidon | 2.2 g | 16.9 g |
Fibres, dont | 0.3 g | 2.0 g |
- Galacto-Oligosaccharides (GOS) | <0.5 g | 1.7 g |
- Fructo-Oligosaccharides (FOS) | <0.5 g | 0.3 g |
Protéines | 1.3 g | 9.8 g |
Sel | 0.066 g | 0.50 g |
Vitamines | ||
A | 65.6 μg | 500 μg |
D | 1.7 μg | 13 μg |
E | 1.9 mg | 15 mg |
K | 5.0 μg | 38 μg |
C | 11.8 mg | 90 mg |
thiamine | 0.066 mg | 0.50 mg |
riboflavine | 0.072 mg | 0.55 mg |
niacine | 0.49 mg | 3.7 mg |
B6 | 0.030 mg | 0.23 mg |
Folate (EFA) | 22.3 μg | 170 μg |
B12 | 0.16 μg | 1.2 μg |
biotine | 1.5 μg | 11 μg |
acide pantothénique | 0.33 mg | 2.5 mg |
Sels minéraux | ||
sodium | 26 mg | 195 mg |
potassium | 73.4 mg | 560 mg |
chlorure | 51.8 mg | 395 mg |
calcium | 45.9 mg | 350 mg |
phosphore | 26.9 mg | 205 mg |
magnésium | 8.26 mg | 63.0 mg |
fer | 0.73 mg | 5.6 mg |
zinc | 0.50 mg | 3.8 mg |
cuivre | 0.050 mg | 0.38 mg |
manganèse | 0.022 mg | 0.17 mg |
fluor | <0.0079 mg | <0.060 mg |
sélénium | 3.9 μg | 30 μg |
molybdène | ≤9.4 μg | ≤72 μg |
chrome | ≤6.7 μg | ≤51 μg |
iode | 14.4 μg | 110 μg |
Autres substances | ||
L-carnitine | 1.6 mg | 12 mg |
choline | 22.3 mg | 170 mg |
Inositol | 4.7 mg | 36 mg |
taurine | 4.2 mg | 32 mg |
nucléotides | 2.0 mg | 15 mg |
osmolarité: 208 m0sm/L | ||
*pour 100ml = 13.2 g poudre + 90 ml eau | ||
Boîte 800 g. Conditionné sous atmosphère protectrice. À conserver au frais et au sec. Fabriqué en Allemagne (DE BY 701 EG) |
Perfekt