Zutaten
Apfel (85.9%), Heidelbeere (9%), Banane (5%), Vitamin C.
Nährwertinformationen
Pro 100 g | |
Energie | 237 kJ / 56 kcal |
Fett | 0.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 12.5 g |
- davon Zucker | 11.5 g |
Ballaststoffe | 1.5 g |
Eiweiss | 0.3 g |
Salz | 0.00 g |
Vitamin C | 10 mg (40%*) |
Natrium | 1.0 mg |
*% des Referenzwertes für Säuglinge und Kleinkinder |