Nestlé Playful Fruits
Nestlé Playful Fruits, Frucht-Quetschbeutel für Babys, nach 12 Monaten
Zutaten
Apfelpüree 99%,Vitamin C, Zitronensaftkonzentrat
Nährwertinformationen
Pro 100 g | |
Energie | 267 kJ / 63 kcal |
Fett | 0.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 13.5 g |
- davon Zucker | 11.5 g |
Ballaststoffe | 2.0 g |
Eiweiss | 0.8 g |
Salz | <0.01 mg |
Vitamin C | 15 mg (60%*) |
Natrium | 1.0 mg |
*% des Referenzwertes für Säuglinge und Kleinkinder. |