BEBA Comfort
Produktinformationen
BEBA Comfort, ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, wird zum Diätmanagement bei Koliken & Verstopfungen verwendet.
Kontraindikationen: Nicht verwenden bei erwiesener oder vermuteter Kuhmilcheiweissallergie, Galactosämie, kongenitaler Laktoseintoleranz, Galactokinasemangel, Glucose- und Galactosemalabsorption oder Maltoseintoleranz.
Zubereitung
Zutaten
Laktose, pflanzliche Öle 25.1% (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes Molkeneiweiss, Ballaststoffe (Galacto-Oligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide), Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T.18), L-Arginin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, Thiamin, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, L-Histidin, L-Phenylalanin, Taurin, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Inositol, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-5'-monophosphat), Eisensulfat, Calciumorthophosphat, L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. *L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt.
Nährwertinformationen
| 100ml* | Pro 100 g | |
| Energie | 280 kJ / 67 kcal | 2138 kJ / 511 kcal |
| Fett, davon | 3.5 g | 26.8 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 2.4 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 16.9 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 0.6 g | 4.8 g |
| - Docosahexaensäure (DHA) | 0.02 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 7.4 g | 56.7 g |
| - Zucker, davon | 5.1 g | 38.7 g |
| - Laktose | 5.1 g | 38.7 g |
| - Galacto-Oligosaccharide (GOS) | <0.5 g | 1.1 g |
| - Stärke | 2.2 g | 16.9 g |
| Ballaststoffe, davon | 0.3 g | 2.0 g |
| - Galacto-Oligosaccharide (GOS) | <0.5 g | 1.7 g |
| - Fructo-Oligosaccharide (FOS) | <0.5 g | 0.3 g |
| Eiweiss | 1.3 g | 9.8 g |
| Salz | 0.066 g | 0.50 g |
| Vitamine | ||
| A | 65.6 μg | 500 μg |
| D | 1.7 μg | 13 μg |
| E | 1.9 mg | 15 mg |
| K | 5.0 μg | 38 μg |
| C | 11.8 mg | 90 mg |
| Thiamin | 0.066 mg | 0.50 mg |
| Riboflavin | 0.072 mg | 0.55 mg |
| Niacin | 0.49 mg | 3.7 mg |
| B6 | 0.030 mg | 0.23 mg |
| Folate (DFE) | 22.3 μg | 170 μg |
| B12 | 0.16 μg | 1.2 μg |
| Biotin | 1.5 μg | 11 μg |
| Pantothensäure | 0.33 mg | 2.5 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 26 mg | 195 mg |
| Kalium | 73.4 mg | 560 mg |
| Chlorid | 51.8 mg | 395 mg |
| Calcium | 45.9 mg | 350 mg |
| Phosphor | 26.9 mg | 205 mg |
| Magnesium | 8.26 mg | 63.0 mg |
| Eisen | 0.73 mg | 5.6 mg |
| Zink | 0.50 mg | 3.8 mg |
| Kupfer | 0.050 mg | 0.38 mg |
| Mangan | 0.022 mg | 0.17 mg |
| Fluorid | <0.0079 mg | <0.060 mg |
| Selen | 3.9 μg | 30 μg |
| Molybdän | ≤9.4 μg | ≤72 μg |
| Chrom | ≤6.7 μg | ≤51 μg |
| Jod | 14.4 μg | 110 μg |
| Sonstige Stoffe | ||
| L-Carnitin | 1.6 mg | 12 mg |
| Cholin | 22.3 mg | 170 mg |
| Inositol | 4.7 mg | 36 mg |
| Taurin | 4.2 mg | 32 mg |
| Nukleotide | 2.0 mg | 15 mg |
| Osmolarität: 208 mOsm/L | ||
| *Pro 100 ml = 13.2 g Pulver + 90 ml Wasser |
Perfekt