Nestlé Bouillie pour bébés multi-céréales biscuitées
Information produit
Depuis 1867, les céréales infantiles Nestlé sont inspirées par notre passion pour la nourriture infantile et la science. Notre nouvelle bouillie multi-céréales biscuitées est une recette sans lait*, idéale pour débuter la diversification alimentaire.
Préparation 1 portion (150 ml lait de suite + 18 g céréales)
Ingrédients
Préparation aux céréales. Ingrédients : farines de céréales 95,3% (farine de blé 53,8%, farine bise de blé 22,2%, farine d’avoine complète 9,5%, farine d’orge 4,9%, farine de maïs 4,9%), huiles végétales (colza, tournesol), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme naturel de vanille, arôme naturel, antioxydants (extrait riche en tocophérols (soja), esters d'acides gras de l'acide ascorbique), Peut contenir du lait. Contient du gluten.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g poudre | Pour 1 Portion* | |
Énergie | 1654 kJ / 395 kcal | 722 kJ / 173 kcal |
Matières grasses | 4.5 g | 5.6 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 1.3 g |
Glucides | 75.7 g | 25.9 g |
- dont sucres | 1.8 g | 9.2 g |
Fibres | 6.0 g | 1.1 g |
Protéines | 10.0 g | 3.9 g |
Sel | 0.10 g | 0.13 g |
VITAMINES | ||
A | 350 μg (88%**) | 144 μg (36%**) |
D | 11 μg (110%**) | 4.5 μg (45%**) |
C | 90 mg (360%**) | 34 mg (138%**) |
B1 | 1.0 mg (200%**) | 0.29 mg (58%**) |
Niacine | 8.0 mg (89%**) | 2.3 mg (26%**) |
B6 | 0.40 mg (57%**) | 0.15 mg (22%**) |
Folate | 163 μg (163%**) | 60.5 μg (61%**) |
SELS MINERAUX | ||
Sodium | 40 mg | 50 mg |
Calcium | 342 mg (86%**) | 178 mg (45%**) |
Fer | 10 mg (167%**) | 3.0 mg (51%**) |
Zinc | 1.3 mg (31%**) | 1.1 mg (27%**) |
Iode | 62.0 μg (89%**) | 32.4 μg (46%**) |
*18 g poudre + 150 ml lait de suite. | ||
**% de la valeur de référence pour nourrissons et enfants en bas âge. |