BEBA EXPERT HA 2
Information produit
Nos experts ont amélioré la formule BEBA EXPERT HA 2 qui repose sur une combinaison unique d'ingrédients :
Préparation
Ingrédients
Lactose (de lait), huiles végétales 22.4% (tournesol, colza), protéines de petit-lait hydrolysées, citrate de calcium, orthophosphate de calcium, sels potassiques de l’acide orthophosphorique, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T 18), sels sodiques de l’acide orthophosphorique, L-arginine, vitamines (C, acide pantothénique, E niacine, riboflavine, thiamine, A, B6, acide folique, K, biotine, D, B12), L-histidine, L-phénylalanine, bactérie lactiques (Limosilactobacillus reuteri)*, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, Natriumselenat.
*L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml = 13.7 g poudre + 90 ml eau | |
| Énergie | 280 kJ / 67 kcal |
| Matières grasses | 3.2 g |
| dont acides gras saturés | 0.3 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 2.0 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0.6 g |
| - dont acide linoléique (LA) | 0.5 g |
| - dont acide alphalinolénique (ALA) | 0.04 g |
| - dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.02 g |
| - dont acide arachidonique (ARA) | 0.02 g |
| Glucides | 8.3 g |
| dont sucres | 8.3 g |
| - dont lactose | 8.3 g |
| Protéines | 1.3 g |
| Vitamines | |
| A | 57.4 μg ER |
| D | 1.6 (23%*) μg |
| E | 1.6 mg |
| K | 5.0 μg |
| C | 9.6 (21%*) mg |
| Thiamine | 0.068 mg |
| Riboflavine | 0.15 mg |
| Niacine | 0.62 mg |
| B6 | 0.049 mg |
| Folate | 20.5 μg EFA |
| B12 | 0.18 μg |
| Biotine | 1.7 μg |
| Acide pantothénique | 0.74 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium | 27 mg |
| Potassium | 77.3 mg |
| Chlorure | 50.6 mg |
| Calcium | 69.1 mg |
| Phosphore | 43.5 mg |
| Magnésium | 6.84 mg |
| Fer | 1.0 mg |
| Zinc | 0.51 mg |
| Cuivre | 0.052 mg |
| Manganèse | 0.016 mg |
| Fluor | <0.0082 mg |
| Sélénium | 3.8 μg |
| Iode | 13.4 μg |
| *% des valeurs de référence pour 100 ml d'aliment prêt à boire | |
| Boîte 800 g. Conditionné sous atmosphère protectrice. À conserver au frais et au sec. Fabriqué en Allemagne (DE BY 701 EG) |