Nestlé Bouillie pour bébés 4 céréales
Information produit
Depuis 1867, les céréales infantiles Nestlé sont inspirées par notre passion pour la nourriture infantile et la science. Notre bouillie 4 céréales est une recette sans lait*, idéale pour débuter la diversification alimentaire.
Préparation 1 portion (160 ml lait de suite + 17 g céréales)
Ingrédients
Préparation aux céréales. Ingrédients : farines de céréales 99,1% (farine de blé 56,8%, farine bise de blé 22,6%, farine d’avoine complète 9,7%, farine d’orge 5,0%, farine de maïs 5,0%), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme naturel. Peut contenir du lait. Contient du gluten.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g poudre | Pour 1 Portion* | |
Énergie | 1597 kJ / 382 kcal | 725 kJ / 173 kcal |
Matières grasses | 3.0 g | 5.6 g |
- dont acides gras saturés | 0.5 g | 1.3 g |
Glucides | 76.7 g | 26.1 g |
- dont sucres | 1.5 g | 9.7 g |
Fibres | 6.0 g | 1.0 g |
Protéines | 9.0 g | 3.8 g |
Sel | 0.10 g | 0.13 g |
VITAMINES | ||
A | 340 μg (85%**) | 145 μg (36%**) |
D | 11 μg (110%**) | 4.5 μg (45%**) |
C | 90 mg (360%**) | 35 mg (139%**) |
B1 | 1.0 mg (200%**) | 0.29 mg (58%**) |
Niacine | 8.0 mg (89%**) | 2.3 mg (25%**) |
B6 | 0.40 mg (57%**) | 0.15 mg (22%**) |
Folate | 163 μg (163%**) | 61.0 μg (61%**) |
SELS MINERAUX | ||
Sodium | 40 mg | 52 mg |
Calcium | 350 mg (88%**) | 184 mg (46%**) |
Fer | 11 mg (175%**) | 3.1 mg (52%**) |
Zinc | 1.3 mg (31%**) | 1.1 mg (28%**) |
Iode | 62.0 μg (89%**) | 33.2 μg (47%**) |
*17 g poudre + 160 ml lait de suite. | ||
**% de la valeur de référence pour nourrissons et enfants en bas âge. |